Seria profesjonalnych maszyn koszących z przekładnią hydrostatyczną i dwoma niezależnymi silnikami hydrostatycznymi
z technologią SYNCRODRIVE ™, która utrzymuje oba silniki w idealnej synchronizacji. Część gamy stanowią modele z systemem Swing do pracy na skarpach i nachyleniach do 45°. Wyjątkowa łatwość obsługi i szybkość jazdy
dzięki dźwigniom sterującym zgrupowanym po prawej stronie kierownicy i systemowi natychmiastowego cofania. Wszystkie
maszyny zasilane są profesjonalnym, 4-suwowym silnikiem benzynowym Honda z rozrusznikiem ręcznym, regulacją wysokości
koszenia od 20 do 80 mm i szerokością koszenia od 650 do 800 mm. Wyposażone w całkowicie składaną kierownicę do transportu.
Kosiarka bijakowa prowadzona z napędem hydrostatycznym, automatycznym hamulcem postojowym, na tylnych kołach z gumowymi oponami i przednimi kołami skrętnymi.
Kosiarka do karczowania prowadzona z napędem hydrostatycznym, automatycznym hamulcem postojowym, systemem Swing do pracy na skarpach do 45° i tylnymi kołami stalowymi z poszerzaną osią.
Kosiarka prowadzona mieląco-karczująca z napędem hydrostatycznym, automatycznym hamulcem postojowym, systemem Swing do pracy na skarpach do 45°, tylnymi kołami stalowymi z poszerzaną osią i przednimi kołami skrętnymi.
Kosiarka bijakowa prowadzona z napędem hydrostatycznym, automatycznym hamulcem postojowym, systemem Swing do pracy na skarpach do 45° i tylnymi kołami stalowymi z poszerzaną osią.
Kosiarka bijakowa prowadzona z napędem hydrostatycznym, automatycznym hamulcem postojowym, systemem Swing do pracy na skarpach do 45° i tylnymi kołami stalowymi z poszerzaną osią.
Kosiarka do karczowania prowadzona z napędem hydrostatycznym, automatycznym hamulcem postojowym, systemem Swing do pracy na skarpach do 45° i tylnymi kołami stalowymi z poszerzaną osią.
Kosiarka mieląco-karczująca prowadzona z napędem hydrostatycznym, automatycznym hamulcem postojowym, systemem Swing do pracy na skarpach do 45°, tylnymi kołami stalowymi z poszerzaną osią i przednimi kołami skrętnymi.
| PARAMETR | HSR 110 | HSR 110 SWING | HSR 135 SWING | HRT 110 SWING | HRT 135 SWING | HMC 110 SWING | HMC 135 SWING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | Honda GXV 390 | Honda GXV 390 | Honda GXV 390 | Honda GXV 390 | Honda GXV 390 | Honda GXV 390 | Honda GXV 390 |
| Pojemność silnika [cm³] | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| Szerokość cięcia [cm] | 68 | 68 | 80 | 65 | 80 | 65 | 80 |
| Wysokość cięcia [cm] | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 --> 8 | 2 --> 8 |
| Przekładnia | Hydrostatyczna | Hydrostatyczna | Hydrostatyczna | Hydrostatyczna | Hydrostatyczna | Hydrostatyczna | Hydrostatyczna |
| Bieg wsteczny | Płynny 1.3km/h | Płynny 1.3km/h | Płynny 1.3km/h | Płynny 1.3km/h | Płynny 1.3km/h | Płynny 1.3km/h | Płynny 1.3km/h |
| Prędkość [km/h] | 0 --> 5 | 0 --> 5 | 0 --> 5 | 0 --> 5 | 0 --> 5 | 0 --> 5 | 0 --> 5 |
| Hamulec | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny |
| Przechylanie | 0° - 15° - 30° - 45° lewo i prawo | 0° - 15° - 30° - 45° lewo i prawo | 0° - 15° - 30° - 45° lewo i prawo | 0° - 15° - 30° - 45° lewo i prawo | 0° - 15° - 30° - 45° lewo i prawo | 0° - 15° - 30° - 45° lewo i prawo | 0° - 15° - 30° - 45° lewo i prawo |
| Rozstaw osi [cm] | 75 - 95 | 75 - 95 | 75 - 95 | 75 - 95 | 75 - 95 | 75 - 95 | 75 - 95 |
| Waga [kg] | 146 | 150 | 160 | 150 | 155 | 155 | 160 |
Drag & Drop Website Builder